Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1101 17.40%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 938 14.83%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1127 17.81%
4 PENSIUNAN 142 2.24%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 152 2.40%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 11 0.17%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0.14%
8 PERDAGANGAN 351 5.55%
9 PETANI/PEKEBUN 189 2.99%
10 PETERNAK 1 0.02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02%
12 INDUSTRI 63 1.00%
13 KONSTRUKSI 18 0.28%
14 TRANSPORTASI 70 1.11%
15 KARYAWAN SWASTA 366 5.78%
16 KARYAWAN BUMN 44 0.70%
17 KARYAWAN BUMD 3 0.05%
18 KARYAWAN HONORER 6 0.09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 23 0.36%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0.08%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 3 0.05%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 1 0.02%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 1 0.02%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 2 0.03%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 2 0.03%
65 GURU 83 1.31%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 1 0.02%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 6 0.09%
74 PERAWAT 4 0.06%
75 APOTEKER 1 0.02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 3 0.05%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 27 0.43%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 138 2.18%
85 PERANGKAT DESA 15 0.24%
86 KEPALA DESA 2 0.03%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 1356 21.43%
89 LAINNYA 62 0.98%
JUMLAH 6327 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 6327 100.00%

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Jombok No. 1241 Wotsogo
Desa : Wotsogo
Kecamatan : Jatirogo
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62362
Telepon :
Email : desawotsogo@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:47
    Kemarin:78
    Total Pengunjung:213.321
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.138.122.195
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 30.895 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 29.993 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 29.797 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 29.730 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 29.704 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 29.622 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 29.618 Kali
BPD
03 Agustus 2018 | 900 Kali
Diskominfo Manfaatkan FO Untuk Smart City
27 November 2019 | 995 Kali
DAMKAR EVAKUASI "TAWON NDAS"
30 April 2014 | 29.538 Kali
Kantibmas
26 Agustus 2016 | 29.730 Kali
Wilayah Desa
07 November 2014 | 29.537 Kali
LPMD
30 April 2014 | 29.511 Kali
Karang Taruna
04 Mei 2020 | 1.044 Kali
APBDes TA 2020 Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo