Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 KLANGON 910 2857 1403 1454
2 1 183 581 290 291
3 2 27 79 41 38
4 3 31 96 49 47
5 1 31 100 53 47
6 5 46 140 69 71
7 4 48 166 78 88
8 2 133 426 211 215
9 4 9 32 15 17
10 2 53 171 84 87
11 1 24 66 38 28
12 3 47 157 74 83
13 3 190 568 278 290
14 2 48 145 65 80
15 3 86 260 135 125
16 1 56 163 78 85
17 4 151 438 220 218
18 3 57 161 76 85
19 2 43 126 67 59
20 1 51 151 77 74
21 5 100 325 165 160
22 1 54 167 88 79
23 2 46 158 77 81
24 6 153 519 239 280
25 1 54 160 73 87
26 3 43 158 62 96
27 2 26 95 50 45
28 4 30 106 54 52
29 WOTSOGO 1091 3470 1748 1722
30 10 150 478 247 231
31 2 57 180 91 89
32 1 36 119 61 58
33 3 57 179 95 84
34 11 216 676 334 342
35 2 54 171 81 90
36 1 64 204 99 105
37 4 41 130 65 65
38 3 57 171 89 82
39 7 216 657 333 324
40 4 40 124 62 62
41 5 48 151 78 73
42 3 52 167 86 81
43 2 37 98 49 49
44 1 39 117 58 59
45 8 291 936 468 468
46 3 53 181 99 82
47 5 42 129 61 68
48 6 60 205 100 105
49 4 37 97 50 47
50 1 51 163 86 77
51 2 48 161 72 89
52 9 212 695 356 339
53 3 29 90 45 45
54 1 63 198 101 97
55 4 93 312 160 152
56 2 27 95 50 45
57 99 6 28 10 18
58 99 6 28 10 18
2001 6327 3151 3176

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Jombok No. 1241 Wotsogo
Desa : Wotsogo
Kecamatan : Jatirogo
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62362
Telepon :
Email : desawotsogo@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:47
    Kemarin:326
    Total Pengunjung:191.426
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.192.115.114
    Browser:Tidak ditemukan