Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 12 0.19%
3 5 s/d 9 Tahun 326 5.15%
4 10 s/d 14 Tahun 441 6.97%
5 15 s/d 19 Tahun 506 8.00%
6 20 s/d 24 Tahun 457 7.22%
7 25 s/d 29 Tahun 487 7.70%
8 30 s/d 34 Tahun 411 6.50%
9 35 s/d 39 Tahun 417 6.59%
10 40 s/d 44 Tahun 567 8.96%
11 45 s/d 49 Tahun 452 7.14%
12 50 s/d 54 Tahun 473 7.48%
13 55 s/d 59 Tahun 484 7.65%
14 60 s/d 64 Tahun 414 6.54%
15 65 s/d 69 Tahun 317 5.01%
16 70 s/d 74 Tahun 243 3.84%
17 Di atas 75 Tahun 320 5.06%
JUMLAH 6327 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 6327 100.00%

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Jombok No. 1241 Wotsogo
Desa : Wotsogo
Kecamatan : Jatirogo
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62362
Telepon :
Email : desawotsogo@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:122
    Kemarin:80
    Total Pengunjung:195.578
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.80.4.147
    Browser:Tidak ditemukan